西偏角度に対する地形図上辺のずれ(単位はmm)
角度 旧370 新420
5° 0′ 32.4 36.7
5°10′ 33.5 38.0
5°20′ 34.5 39.2
5°30′ 35.6 40.4
5°40′ 36.7 41.7
5°50′ 37.8 42.9
6° 0′ 38.9 44.1
6°10′ 40.0 45.4
6°20′ 41.1 46.6
6°30′ 42.2 47.9
6°40′ 43.2 49.1
6°50′ 44.3 50.3
7° 0′ 45.4 51.6
7°10′ 46.5 52.8
7°20′ 47.6 54.1
7°30′ 48.7 55.3
7°40′ 49.8 56.5
7°50′ 50.9 57.8
8° 0′ 52.0 59.0
8°10′ 53.1 60.3
8°20′ 54.2 61.5
8°30′ 55.3 62.8
8°40′ 56.4 64.0
8°50′ 57.5 65.3
9° 0′ 58.6 66.5
9°10′ 59.7 67.8
9°20′ 60.8 69.0
9°30′ 61.9 70.3
9°40′ 63.0 71.5
9°50′ 64.1 72.8
注:
旧370とは旧地形図縦長さ370mmのことをいう。
新420とは新地形図縦長さ420mmのことをいう。
なお上記内容は無保証である。
履歴:
2006/01/21 初版